Pentru orice informație ne găsiți la:
Strada Gheorghe Titeica nr.99
Sector 2 , Bucuresti
Phone: (0744) 268-696
e-mail: office@ipcleaning.ro
Sector 2 , Bucuresti
Phone: (0744) 268-696
e-mail: office@ipcleaning.ro
Nu ezitați să ne contactați
Models | l/min | rpm | MPa | bar | psi | hp | kW | Dimension (mm) | Weight(kg) |
E3A 1713 | 13 | 1000 | 17 | 170 | 2465 | 5,6 | 4,12 | 265x223x136 | 9,5 |
E3A 1515 | 14,5 | 1000 | 15 | 150 | 2175 | 5,6 | 4,12 | 265x223x136 | 9,5 |
E3B 1911 | 11 | 1450 | 19 | 190 | 2755 | 5,4 | 3,97 | 265x223x136 | 9,5 |
E3B 1713 | 13 | 1450 | 17 | 170 | 2465 | 5,7 | 4,19 | 265x223x136 | 9,5 |
E3B 1515 | 15 | 1450 | 15 | 150 | 2175 | 5,8 | 4,26 | 265x223x136 | 9,5 |
E3B 1218 | 18 | 1450 | 12 | 120 | 1750 | 5,6 | 4,12 | 265x223x136 | 9,5 |
E3B 1021 | 21 | 1750 | 11,7 | 100 | 1450 | 5,5 | 4,04 | 265x223x136 | 9,5 |
E3C 1713 | 13 | 1750 | 17 | 170 | 2465 | 5,7 | 4,19 | 265x223x136 | 9,5 |
E3C 1515 | 15 | 1750 | 15 | 150 | 2175 | 5,8 | 4,26 | 265x223x136 | 9,5 |
E3C 1218 | 18 | 1750 | 12 | 120 | 1750 | 5,6 | 4,12 | 265x223x136 | 9,5 |
E3C 1021 | 21 | 1450 | 10 | 100 | 1450 | 5,5 | 4,04 | 265x223x136 | 9,5 |
E3A 2113 | 13 | 1000 | 21 | 210 | 3045 | 7,1 | 5,22 | 265x223x136 | 9,5 |
E3A 2115 | 14,5 | 1000 | 21 | 210 | 3045 | 7,9 | 5,81 | 265x223x136 | 9,5 |
E3B 2511 | 11 | 1450 | 25 | 250 | 3625 | 7,1 | 5,22 | 265x223x136 | 9,5 |
E3B 2513 | 13 | 1450 | 25 | 250 | 3625 | 8,4 | 6,18 | 265x223x136 | 9,5 |
E3B 2515 | 15 | 1450 | 25 | 250 | 3625 | 9,7 | 7,13 | 265x223x136 | 9,5 |
E3B 2118 | 18 | 1450 | 21 | 210 | 3045 | 9,8 | 7,21 | 265x223x136 | 9,5 |
E3B 2121 | 21 | 1450 | 21 | 210 | 3045 | 11,5 | 8,46 | 265x223x136 | 9,5 |
E3C 2513 | 13 | 1750 | 25 | 250 | 3625 | 8,4 | 6,18 | 265x223x136 | 9,5 |
E3C 2515 | 15 | 1750 | 25 | 250 | 3625 | 9,7 | 7,13 | 265x223x136 | 9,5 |
E3C 2518 | 18 | 1750 | 25 | 250 | 3625 | 11,7 | 9,6 | 265x223x136 | 9,5 |
E3C 2521 | 21 | 1750 | 25 | 250 | 3625 | 13,6 | 10 | 265x223x136 | 9,5 |
E3E 2813 | 13 | 3400 | 27,5 | 275 | 4000 | 9,3 | 6,84 | 265x223x136 | 9,5 |
E3E 2815 | 15 | 3400 | 27,5 | 275 | 4000 | 10,7 | 7,87 | 265x223x136 | 9,5 |
E3E 2517 | 17 | 3400 | 25 | 250 | 3625 | 11,01 | 8,09 | 265x223x136 | 9,5 |
E3E 2520 | 20 | 3400 | 25 | 250 | 3625 | 13 | 9,56 | 265x223x136 | 9,5 |
Prețul este valabil pentru versiunea standard.
POMPE DISPONIBILE PE STOC
Pompă E3B1515
Evolution 3
Solicită prețul!
15 L/MIN- 15 L/MIN
150 BAR - 200 BAR
1450 RPM - 1450 RPM
4,26 KW - 5,5 KW
Preț valabil pentru versiunea standard
Pompă E3B2121
Evolution 3
Solicită prețul!
21 L/MIN
210 BAR
1450 RPM
8,46 KW
Preț valabil pentru versiunea standard
Pompă E3B2515
Evolution 3
Solicită prețul!
15 L/MIN
250 BAR
1450 RPM
7,13 KW
Preț valabil pentru versiunea standard