Pentru orice informație ne găsiți la:
Strada Gheorghe Titeica nr.99
Sector 2 , Bucuresti
Phone: (0744) 268-696
e-mail: office@ipcleaning.ro
Sector 2 , Bucuresti
Phone: (0744) 268-696
e-mail: office@ipcleaning.ro
PERMISSIBLE PRESSURE | 600 bar | 60 MPa | 8700 psi | |
MIN. OPERATING PRESSURE | 150 bar | 15 MPa | 2175 psi | |
RATED TEMPERATURE | 100 °C | 212 °F |
Intrare | Dimensiune | Greutate | ||
G 1/4 F | 0,2 | 700 | ||
G 1/4 F | 0,25 | 700 | ||
G 1/4 F | 0,3 | 700 | ||
G 1/4 F | 0,35 | 700 | ||
G 1/4 F | 0,4 | 700 | ||
G 1/4 F | 0,45 | 700 | ||
G 1/4 F | 0,5 | 700 | ||
G 1/4 F | 0,55 | 700 | ||
G 1/4 F | 0,6 | 700 | ||
G 1/4 F | 0,65 | 700 | ||
G 1/4 F | 0,7 | 700 | ||
G 1/4 F | 0,75 | 700 |
Weight | 0,700 kg |
---|
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.