Pentru orice informație ne găsiți la:
Strada Gheorghe Titeica nr.99
Sector 2 , Bucuresti
Phone: (0744) 268-696
e-mail: office@ipcleaning.ro
Sector 2 , Bucuresti
Phone: (0744) 268-696
e-mail: office@ipcleaning.ro
PERMISSIBLE PRESSURE | 400 bar | 40 MPa | 5800 psi | |
RATED TEMPERATURE | 90 °C | 200 °F |
Intrare | Dimensiune | Greutate(g) | ||
G 1/4 F | 0,2 | 732 | ||
G 1/4 F | 0,3 | 732 | ||
G 1/4 F | 0,35 | 732 | ||
G 1/4 F | 0,4 | 732 | ||
G 1/4 F | 0,45 | 732 | ||
G 1/4 F | 0,5 | 732 | ||
G 1/4 F | 0,55 | 732 | ||
G 1/4 F | 0,6 | 732 | ||
G 1/4 F | 0,65 | 732 | ||
G 1/4 F | 0,77 | 732 | ||
G 1/4 F | 0,75 | 732 | ||
G 1/4 F | 0,8 | 732 | ||
G 1/4 F | 0,9 | 732 | ||
G 1/4 F | 1 | 732 | ||
G 1/4 F | 1,1 | 732 | ||
G 1/4 F | 1,2 | 732 | ||
G 1/4 F | 1,5 | 732 | ||
G 1/4 F | 2 | 732 |
Weight | 0.732 kg |
---|
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.